电 话:0371-64030352
传 真:0371-64030630
联系人:孙先生
手 机:18738118588
手 机:15837187555
技术热线:15544118588
邮 箱: 982966718@qq.com
开户银行:中国建设银行股份有限公司巩义永新路支行
汇款账号:41050179413800000078
JZW型轴向外压式波纹补偿器
名称: JZW型轴向外压式波纹补偿器
【产品别名】:直埋外压补偿器
【公称通径】:DN50mm-DN1500mm
【工作压力】:0.6~1.6Mpa
【工作温度】:-20℃-400℃
【主体材质】:不锈钢、碳钢
【补 偿 量】:39-449mm
【连接方式】:法兰式
【适用介质】:水、蒸汽、空气、弱酸碱、油品等
轴向外压式波纹补偿器产品介绍
轴向外压式波纹补偿器习惯上也叫减震式波纹补偿器,波纹管,膨胀节,或伸缩节。由构成其工作主体的波纹管(一种弹性元件)和端 管、支架、法兰、导管等附件组成。
轴向外压式波纹补偿器属于一种补偿元件。利用其工作主体波纹管的有效伸缩变形,以吸收管线、导管、容器等由热胀冷缩等原因而产生的尺寸变化,或补偿管线、导管、容器等的轴向、横向和角向位移。也可用于降噪减振。在现代工业中用途广泛。
轴向外压式波纹补偿器实际用途:
1、补偿吸收管道轴向、横向、角向热变形。
2、 波纹补偿器伸缩量,方便阀门管道的安装与拆卸。
3、吸收设备振动,减少设备振动对管道的影响。
4、吸收地震、地陷对管道的变形量。
产品用途、特点:
外压型波纹管补偿器(膨胀节、伸缩节)主要用于补偿管道的轴向位移,产品稳定性好,多用于污水管线及蒸气管线。为无约束型补偿器,要注意固定支架的强度。
适用工况:
工称压力:0.25MPa、0.6MPa、1.0MPa、1.6MPa、2.5MPa
工作温度:-50℃ - 420℃
介质:液体、气体等。
法兰标准:国标GB、美标ANSI、日标JIS、德标DIN等
结构及材料 :
1、波纹管:不锈钢304、316L、321等
2、法兰、接管:碳钢、不锈钢304、316L、321等
3、拉杆螺栓、螺母:碳钢
产品代号示例:
安装注意事项:
通径DN | 长度mm | 波数 | 压力等级MPa |
波纹管有效面积cm2 |
最大外径尺寸mm | ||
0.6 | 1.0 | 1.6 | |||||
轴向补偿量mm/刚度N/mm | |||||||
50 | 432 | 10 | 41/231 | 39/255 | 37/286 | 81 | 270 |
654 | 20 | 82/116 | 78/126 | 74/143 | |||
65 | 488 | 10 | 41/231 | 39/255 | 37/286 | 82 | 290 |
756 | 20 | 82/116 | 78/126 | 74/143 | |||
80 | 506 | 9 | 56/196 | 53/232 | 50/278 | 121 | 308 |
789 | 18 | 11/298 | 106/116 | 100/139 | |||
100 | 532 | 8 | 61/167 | 57/218 | 54/256 | 180 | 336 |
789 | 16 | 122/84 | 114/109 | 108/128 | |||
125 | 616 | 8 | 82/278 | 78/301 | 75/320 | 257 | 368 |
966 | 16 | 164/129 | 156/151 | 150/160 | |||
150 | 950 | 8 | 124/125 | 112/154 | 89/330 | 535 | 450 |
1540 | 16 | 250/56 | 210/87 | 160/113 | |||
200 | 950 | 8 | 130/155 | 100/126 | 70/409 | 779 | 505 |
1550 | 16 | 250/75 | 200/113 | 160/205 | |||
250 | 1080 | 8 | 161/111 | 130/162 | 105/378 | 1075 | 566 |
1800 | 16 | 320/50 | 260/94 | 201/119 | |||
300 | 1090 | 8 | 161/138 | 130/194 | 100/338 | 1269 | 600 |
1820 | 16 | 320/54 | 260/100 | 200/168 | |||
350 | 1090 | 8 | 165/165 | 132/221 | 99/438 | 1619 | 676 |
1820 | 16 | 320/71 | 250/121 | 200/218 | |||
400 | 1110 | 8 | 162/164 | 132/290 | 101/468 | 2008 | 710 |
1840 | 16 | 310/76 | 251/145 | 190/268 | |||
450 | 1110 | 8 | 152/131 | 132/339 | 100/532 | 2428 | 768 |
1840 | 16 | 301/81 | 251/170 | 190/245 | |||
500 | 1475 | 6 | 190/180 | 150/515 | 150/765 | 3473 | 975 |
2450 | 12 | 371/90 | 300/175 | 300/298 | |||
600 | 1540 | 6 | 195/231 | 150/154 | 140/765 | 4766 | 1090 |
2540 | 12 | 391/121 | 290/364 | 280/480 | |||
700 | 1540 | 6 | 200/222 | 155/601 | 150/832 | 6068 | 1190 |
2540 | 12 | 400/112 | 300/400 | 290/478 | |||
800 | 1540 | 6 | 201/200 | 164/497 | 150/897 | 7528 | 1290 |
2540 | 12 | 400/135 | 321/451 | 299/583 | |||
900 | 1605 | 6 | 220/206 | 230/635 | 220/765 | 9328 | 1460 |
2685 | 12 | 430/154 | 460/337 | 442/338 | |||
1000 | 1605 | 6 | 220/356 | 230/615 | 220/763 | 1118 | 1560 |
2685 | 12 | 430/268 | 460/303 | 442/418 | |||
1100 | 1605 | 6 | 210/273 | 230/654 | 221/754 | 13066 | 1660 |
2685 | 12 | 428/187 | 460/647 | 442/414 | |||
1200 | 1605 | 6 | 210/308 | 230/757 | 221/832 | 15170 | 1760 |
2685 | 12 | 420/104 | 460/488 | 443/601 | |||
1300 | 1605 | 6 | 220/356 | 230/864 | 221/864 | 17432 | 1860 |
2685 | 12 | 410/132 | 450/432 | 435/626 | |||
1400 | 1605 | 6 | 212/398 | 231/645 | 226/889 | 19851 | 1960 |
2685 | 12 | 410/198 | 450/466 | 430/665 | |||
1500 | 1605 | 6 | 201/321 | 230/978 | 220/984 | 22427 | 2060 |
电话:0371-64030352 传真:0371-64030630 联系人:孙先生 手机:18738118588 15837187555 地址: 河南省巩义市永安路工业园区 邮箱: 982966718@qq.com